<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>炒股吧 &#187; 股价</title>
	<atom:link href="http://www.chaogubar.com/tag/%e8%82%a1%e4%bb%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chaogubar.com</link>
	<description>又一个 WordPress 博客</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 15:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>股价即将上涨之征兆</title>
		<link>http://www.chaogubar.com/201003/28479</link>
		<comments>http://www.chaogubar.com/201003/28479#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 05:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeyaby</dc:creator>
				<category><![CDATA[炒股技巧心得]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaogubar.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[股价即将上涨之征兆： 　       第一种征兆：较大的卖单被打掉。尽管交易清淡,但总会有一些较大的卖单出现。比如日成交在30万股以内的行情必定会有一些万股以上的单子出现,这是完全正常的。如果这些卖单的价位一旦离成交价比较近就会被主动性的买单打掉,那么这就是一种主力拉升前的征兆。众所周知,一旦股价拉起来以后主力最害怕的就是前面被市场接掉的相对低位的获利盘,因此只要主力的资金状况允许,在拉升前会尽可能地接掉一些稍大的卖单以减轻拉升股价时的压力。也可以理解为是主力在一个较小的范围内完成一个相对小量的建仓任务。一旦股价拉升成功,那么这些相对低位买进的筹码就成为主力自己的获利盘(至于原先的大量仓位并不在考虑之列)。如果操盘手技巧高超的话做一波回升行情是可以获利的,也就是说是可以降低自己的持仓成本的,尽管对于总的持仓盘子来说降低的幅度非常有限。 　　第二种征兆：盘中出现一些非市场性的大单子。比如在日成交30万股的行情中出现3万股、5万股甚至10万股以上的单子,而且不止一二次,挂单的价位距离成交价较远,往往在第三价位以上,有时候还会撤单,有一种若隐若现的感觉。 　　这种较大数量的单子由于远离成交价,实际成交的可能性很小,因此,可能是主力故意挂出来的单子。其用意只能是告诉市场：主力已经在注意这家股票了。主力既然要市场知道,那么股价的结局就是上涨或者下跌而不会是盘整,当然主力希望市场认为是股价要上涨,但我们不能排除下跌的因素,除非有其它的细节能够排除这一点。但有一点是可以肯定的,主力在大量出货前是有可能做一波上升行情的。 　　第三种征兆：盘中出现脉冲式上冲行情。所谓脉冲式上升行情是指股价在较短的时间内突然脱离大盘走势而上冲,然后又很快地回落到原来的位置附近,伴随着这波行情的成交量有一些放大但并没有明显的对倒痕迹。 　　由于成交量相当清淡,所以主力也肯定在一段时间内没有参与交易,对市场也没有什么感觉。因此主力在正式拉升股价前会试着先推一下股价,业内称为“试盘”,看看市场的反应。也有一种可能是主力想多拿一些当前价位的筹码,通过往上推一下以期引出市场的割肉盘,然后再选择适当的时机进行拉升。这种情况表明主力的资金相对比较充足,对股价的上升比较有信心。 　　第四种征兆：大盘稳定但个股盘中出现压迫式下探走势但尾市往往回稳。 　　这种走势比较折磨人,盘中常常出现较大的卖压,股价步步下探,但尾市却又往往回升。毫无疑问,这种走势的直接后果必然是引来更多的割肉盘。但若无外力的干扰,这种脱离大盘的走势在成交清淡的行情中很难出现,因此一般是有主力在其中活动,否则的话,起码尾市股价是很难回升的。为了使这类走势成立,主力肯定需要加一些力,因此盘中会出现一些较大的卖单,甚至会加一些向下的对倒盘。总之我们可以仔细观察其交易的自然性,一般来说会有很多疑点让我们研判。 　　主力将市场上的割肉盘都吸引出来,那么目的也就很清楚了,无非是想加大建立短期仓位的力度,就是希望买到更多的低价筹码。这是一种诱空的手法,让市场在此位置大量割肉给主力,然后主力再做一波行情。通常主力会在股价的回升过程中尽可能地将前面买进的筹码倒给市场,从而达到了既维护股价又摊薄了原有持仓成本的目的。 　　我们分析了四种情况,这四种情况都有一个特点：就是主力要建一些短期仓位。根据这些仓位的量,我们可以对后面股价的上升幅度有一个大概的判断。原则上建的仓位越多,股价的升幅就越高,但最终的结果还是取决于股价起来以后市场的认可程度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>股价</strong>即将上涨之征兆：<br />
　<br />
      第一种征兆：较大的卖单被打掉。尽管交易清淡,但总会有一些较大的卖单出现。比如日成交在30万股以内的行情必定会有一些万股以上的单子出现,这是完全正常的。如果这些卖单的价位一旦离成交价比较近<span id="more-479"></span>就会被主动性的买单打掉,那么这就是一种主力拉升前的征兆。众所周知,一旦股价拉起来以后主力最害怕的就是前面被市场接掉的相对低位的获利盘,因此只要主力的资金状况允许,在拉升前会尽可能地接掉一些稍大的卖单以减轻拉升股价时的压力。也可以理解为是主力在一个较小的范围内完成一个相对小量的建仓任务。一旦股价拉升成功,那么这些相对低位买进的筹码就成为主力自己的获利盘(至于原先的大量仓位并不在考虑之列)。如果操盘手技巧高超的话做一波回升行情是可以获利的,也就是说是可以降低自己的持仓成本的,尽管对于总的持仓盘子来说降低的幅度非常有限。</p>
<p>　　第二种征兆：盘中出现一些非市场性的大单子。比如在日成交30万股的行情中出现3万股、5万股甚至10万股以上的单子,而且不止一二次,挂单的价位距离成交价较远,往往在第三价位以上,有时候还会撤单,有一种若隐若现的感觉。<br />
　　这种较大数量的单子由于远离成交价,实际成交的可能性很小,因此,可能是主力故意挂出来的单子。其用意只能是告诉市场：主力已经在注意这家股票了。主力既然要市场知道,那么股价的结局就是上涨或者下跌而不会是盘整,当然主力希望市场认为是股价要上涨,但我们不能排除下跌的因素,除非有其它的细节能够排除这一点。但有一点是可以肯定的,主力在大量出货前是有可能做一波上升行情的。</p>
<p>　　第三种征兆：盘中出现脉冲式上冲行情。所谓脉冲式上升行情是指股价在较短的时间内突然脱离大盘走势而上冲,然后又很快地回落到原来的位置附近,伴随着这波行情的成交量有一些放大但并没有明显的对倒痕迹。<br />
　　由于成交量相当清淡,所以主力也肯定在一段时间内没有参与交易,对市场也没有什么感觉。因此主力在正式拉升股价前会试着先推一下股价,业内称为“试盘”,看看市场的反应。也有一种可能是主力想多拿一些当前价位的筹码,通过往上推一下以期引出市场的割肉盘,然后再选择适当的时机进行拉升。这种情况表明主力的资金相对比较充足,对股价的上升比较有信心。</p>
<p>　　第四种征兆：大盘稳定但个股盘中出现压迫式下探走势但尾市往往回稳。<br />
　　这种走势比较折磨人,盘中常常出现较大的卖压,股价步步下探,但尾市却又往往回升。毫无疑问,这种走势的直接后果必然是引来更多的割肉盘。但若无外力的干扰,这种脱离大盘的走势在成交清淡的行情中很难出现,因此一般是有主力在其中活动,否则的话,起码尾市股价是很难回升的。为了使这类走势成立,主力肯定需要加一些力,因此盘中会出现一些较大的卖单,甚至会加一些向下的对倒盘。总之我们可以仔细观察其交易的自然性,一般来说会有很多疑点让我们研判。</p>
<p>　　主力将市场上的割肉盘都吸引出来,那么目的也就很清楚了,无非是想加大建立短期仓位的力度,就是希望买到更多的低价筹码。这是一种诱空的手法,让市场在此位置大量割肉给主力,然后主力再做一波行情。通常主力会在股价的回升过程中尽可能地将前面买进的筹码倒给市场,从而达到了既维护股价又摊薄了原有持仓成本的目的。</p>
<p>　　我们分析了四种情况,这四种情况都有一个特点：就是主力要建一些短期仓位。根据这些仓位的量,我们可以对后面股价的上升幅度有一个大概的判断。原则上建的仓位越多,股价的升幅就越高,但最终的结果还是取决于股价起来以后市场的认可程度。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaogubar.com/201003/28479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>风中有行情 水里有股价</title>
		<link>http://www.chaogubar.com/201003/12410</link>
		<comments>http://www.chaogubar.com/201003/12410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeyaby</dc:creator>
				<category><![CDATA[谈股论市]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaogubar.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[ 每一个时期都有某些產业很火热.有些產业很萧条. 但是请记住一句话 &#8221; 景气永远都在循环&#8221;. 特别是在传统產业. 例如最近航运股很低迷.钢铁股的股价也不太好看.这些传统產业, 是不像科技產业会泡沫化的. 所以我们应该在某些传统產业里面.去挑选目前景气差,股价难看的股票. 从中挑选进可攻,退可守,跌不超过三成,涨有涨一倍的股票. 经验谈: 在今年(2009年)2月春节的时候.我观察到了一档股票.灿坤.前几年每年都有40元左右的股价.却一路溜滑梯到了12元.仔细做功课.把所有灿坤的价值,成长题材,反向投资.都研究的很仔细.只是当时因为别档还在住套房,所以就没有换档操作,结果灿坤就在12元没多久.一路往上涨,最高涨到了36元.整整有2倍多的报酬. 所以,股价会被高估,也会被低估,当被低估的越严重.耐心等待的结果,获利往往都是以倍计算.初学者当你选出来之后.可以和週遭的人分享.让他给你一点建议.也欢迎留言和我讨论.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 每一个时期都有某些產业很火热.有些產业很萧条.</p>
<p>但是请记住一句话 &#8221; 景气永远都在循环&#8221;. 特别是在传统產业.<span id="more-410"></span></p>
<p>例如最近航运股很低迷.钢铁股的<strong>股价</strong>也不太好看.这些传统產业, 是不像科技產业会泡沫化的.<br />
所以我们应该在某些传统產业里面.去挑选目前景气差,股价难看的股票.</p>
<p>从中挑选进可攻,退可守,跌不超过三成,涨有涨一倍的股票.</p>
<p>经验谈: 在今年(2009年)2月春节的时候.我观察到了一档股票.灿坤.前几年每年都有40元左右的股价.却一路溜滑梯到了12元.仔细做功课.把所有灿坤的价值,成长题材,反向投资.都研究的很仔细.只是当时因为别档还在住套房,所以就没有换档操作,结果灿坤就在12元没多久.一路往上涨,最高涨到了36元.整整有2倍多的报酬.</p>
<p>所以,股价会被高估,也会被低估,当被低估的越严重.耐心等待的结果,获利往往都是以倍计算.初学者当你选出来之后.可以和週遭的人分享.让他给你一点建议.也欢迎留言和我讨论.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaogubar.com/201003/12410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>897</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用股价换取民望</title>
		<link>http://www.chaogubar.com/201001/24110</link>
		<comments>http://www.chaogubar.com/201001/24110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeyaby</dc:creator>
				<category><![CDATA[谈股论市]]></category>
		<category><![CDATA[民望]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaogubar.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[「跌两成，三连败」，要形容的并不是股份走势，而是美国总统奥巴马上任一周年以来民望变化，以及民主党接二连三败阵的三场选举。面对沉重打击，除了及时认错、转移视线、连绵不断地推出多项金融业改革措施（包括早前宣佈向大型金融机构收取金融危机责任费），以及促请参议院尽快通过成立消费金融保护局（ CFPA）外，奥巴马上周四与联储局前主席伏尔克（ Paul Volcker）会面后宣佈，建议限制金融机构投资业务，特别是坐盘交易（ Proprietary Trading），目的是要监管银行风险。在金融海啸发生后，美国政府随即购入多家美国金融机构的优先股，其后更推出问题资產紓解方案，让金融机构在「手紧」时向救市基金「伸手」。美国财务会计准则委员会（ FASB）修改金融资產按市价入账会计准则，到进行「压力测试」前提早放风声，若金融机构被评定为资本不足，将会有半年时间进行集资。随着金融海啸阴霾逐渐消退，金融机构提早偿还贷款，个别金融机构业绩大幅改善后，随即建议发放大额花红予高层，实在有违金融业改革本意。 上述金融业改善方案，亦是去年联邦储备局发表长达 19页的《监督资本评估计划：计划与履行》，又称为《白皮书》的一个延续，亦是上世纪三十年代经济大萧条以来，最彻底的改革方案，当中包括系统风险管理、提高美国联邦储备局的权力、监控市场和经济潜在风险、要求金融机构提升资本水平，加强对评级机构的监管等。然而，股神毕菲特不认同美国徵收金融危机责任费的理据，事实上此举对从没有向政府贷款并拒绝任何形式援助的金融机构，构成不公平。美国股市升近一年高位，总统民望跌至一年新低，此时此刻推出改革方案，亦可称得上是审时度势。然而，奥巴马民望回升的代价，可能是美股继续调整。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「跌两成，三连败」，要形容的并不是股份走势，而是美国总统奥巴马上任一周年以来民望变化，以及民主党接二连三败阵的三场选举。面对沉重打击，除了及时认错、转移视线、连绵不断地推出多项金融业改革措施（包括早前宣佈向大型金融机构收取金融危机责任费），以及促请参议院尽快通过成立消费金融保护局（ CFPA）外，<span id="more-110"></span>奥巴马上周四与联储局前主席伏尔克（ Paul Volcker）会面后宣佈，建议限制金融机构投资业务，特别是坐盘交易（ Proprietary Trading），目的是要监管银行风险。在金融海啸发生后，美国政府随即购入多家美国金融机构的优先股，其后更推出问题资產紓解方案，让金融机构在「手紧」时向救市基金「伸手」。美国财务会计准则委员会（ FASB）修改金融资產按市价入账会计准则，到进行「压力测试」前提早放风声，若金融机构被评定为资本不足，将会有半年时间进行集资。随着金融海啸阴霾逐渐消退，金融机构提早偿还贷款，个别金融机构业绩大幅改善后，随即建议发放大额花红予高层，实在有违金融业改革本意。</p>
<p>上述金融业改善方案，亦是去年联邦储备局发表长达 19页的《监督资本评估计划：计划与履行》，又称为《白皮书》的一个延续，亦是上世纪三十年代经济大萧条以来，最彻底的改革方案，当中包括系统风险管理、提高美国联邦储备局的权力、监控市场和经济潜在风险、要求金融机构提升资本水平，加强对评级机构的监管等。然而，股神毕菲特不认同美国徵收金融危机责任费的理据，事实上此举对从没有向政府贷款并拒绝任何形式援助的金融机构，构成不公平。美国股市升近一年高位，总统民望跌至一年新低，此时此刻推出改革方案，亦可称得上是审时度势。然而，奥巴马民望回升的代价，可能是美股继续调整。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaogubar.com/201001/24110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何为&#8221;震仓&#8221;</title>
		<link>http://www.chaogubar.com/201001/2241</link>
		<comments>http://www.chaogubar.com/201001/2241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeyaby</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票入门知识]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>
		<category><![CDATA[走势图]]></category>
		<category><![CDATA[震仓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaogubar.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[在一轮上升行情中，股价会在某一位置放缓涨势，并做出向下回调的动作，而后股价上冲，突破了前期高点，走出了更强的行情，这之前的回调就叫做“震仓”。 从动机上来看，“震仓”的目的是为了吓出“跟风盘”。主力用少量筹码把股价打压到一定的低位，使一众跟风者失去信心；所以震仓往往是“假出货真回购”。 打压股价使其下调至跌破5 日均线，震仓力度属一般；但打压至下破10日均线，其震仓力度就偏大了；若要打压至20日均线，则主力将不得不考虑到一些风险，因为低价筹码都被散户捡走了，会对今后的股价上扬不利。 在分时走势图上观察，震仓时下跌的成交量不大；大卖出盘会放在卖一、卖二、卖三上；大接盘能够在买一、买二、买三上停留较长的时间。 在K线上，震仓所形成的阴线成交量，会较之前上升时的阳线成交量小得多，即下跌虚量，亦称之为“缩量跌”。 震仓往往利用指数下跌、或利空消息进行；而且所在的价格位置并不高，其跌幅表现通常是前一浪的20%或30%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在一轮上升行情中，股价会在某一位置放缓涨势，并做出向下回调的动作，而后股价上冲，突破了前期高点，走出了更强的行情，这之前的回调就叫做“震仓”。</p>
<p>从动机上来看，“震仓”的目的是为了吓出“跟风盘”。<span id="more-41"></span>主力用少量筹码把股价打压到一定的低位，使一众跟风者失去信心；所以震仓往往是“假出货真回购”。</p>
<p>打压股价使其下调至跌破5 日均线，震仓力度属一般；但打压至下破10日均线，其震仓力度就偏大了；若要打压至20日均线，则主力将不得不考虑到一些风险，因为低价筹码都被散户捡走了，会对今后的股价上扬不利。</p>
<p>在分时走势图上观察，震仓时下跌的成交量不大；大卖出盘会放在卖一、卖二、卖三上；大接盘能够在买一、买二、买三上停留较长的时间。</p>
<p>在K线上，震仓所形成的阴线成交量，会较之前上升时的阳线成交量小得多，即下跌虚量，亦称之为“缩量跌”。</p>
<p>震仓往往利用指数下跌、或利空消息进行；而且所在的价格位置并不高，其跌幅表现通常是前一浪的20%或30%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaogubar.com/201001/2241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>216</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股票知识之砸盘</title>
		<link>http://www.chaogubar.com/201001/2217</link>
		<comments>http://www.chaogubar.com/201001/2217#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeyaby</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票入门知识]]></category>
		<category><![CDATA[砸盘]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaogubar.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[庄家刻意向下大幅压低股价，叫砸盘。砸盘是派发的一种特殊手段，又是下一轮吸筹前的常用方法。可分为： 1）主动性砸盘； 庄家在高位派发了大量筹码后，获得了丰厚利润，在出货将要结束时，为了给下次进货打基础，便会刻意制造低落的人气和价位，利用手中不多的筹码向下砸盘。 2）非主动性砸盘； 市场受到某种突发性利空消息影响，导致卖盘涌出，庄家亦随波逐流加入到卖盘之中，从而导致股价大跌。 在这个阶段里，市场极度低迷，人气极度低落，是散户最容易割肉的区域。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>庄家刻意向下大幅压低股价，叫砸盘。砸盘是派发的一种特殊手段，又是下一轮吸筹前的常用方法。可分为：</p>
<p>1）主动性砸盘；<br />
庄家在高位派发了大量筹码后，获得了丰厚利润，在出货将要结束时，<span id="more-17"></span>为了给下次进货打基础，便会刻意制造低落的人气和价位，利用手中不多的筹码向下砸盘。</p>
<p>2）非主动性砸盘；<br />
市场受到某种突发性利空消息影响，导致卖盘涌出，庄家亦随波逐流加入到卖盘之中，从而导致股价大跌。</p>
<p>在这个阶段里，市场极度低迷，人气极度低落，是散户最容易割肉的区域。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaogubar.com/201001/2217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>528</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: chaogubar.com @ 2012-02-06 07:40:16 -->
